| proje | Dizin | test standardı |
| Görünüş | üniform viskoz sıvı, safsızlık içermez | görsel inceleme |
| viskozite£¨Pa·s: 25¡æ£© | 1.8±0.3 | GB/T2794-1995 |
| yüzey kuruma süresi£¨min£© | 45 | GB/T2765-1995 |
| soyulma mukavemeti£¨Mpa£© | 9.0±2.0 | GB/T2790-1995 |
| kırılma uzaması£¨£¥£© | ≥200 | GB/T2788-1995 |
| basınç dayanımı£¨MPa£© | 50 | GB/T2775-1995 |
